开封市市场监管局《关于开展2023年反不正当竞争“守护”专项执法行动的通知》

开封市市场监管局5月反不正当竞争“守护”专项执法行动统计表
| 2023年反不正当竞争“守护”专项执法行动统计表 | |||||||||
| 填报单位:开封市市场监管局 | 填报人:毕天雨 | 填报时间:2023.5.19 | |||||||
| 反不正当竞争工作情况 | 单位 | 数量 | |||||||
| 开展宣讲、培训、合规指导 | (次数) | 6 | |||||||
| 建立商业秘密保护指导站(联系点)、示范企业、示范基地 | (个数) | 0 | |||||||
| 开展跨区域、跨部门协作执法 | (次数) | 1 | |||||||
| 反不正当竞争立案及案件查处情况 | 立案数(件) | 结案数(件) | 案值 (万元) | 罚没金额(万元) | |||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 互联网不正当 竞争行为 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 网络直播带货中虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利用技术手段实施的不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 刷单炒信、数据注水、红包返现利诱好评等不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他新型网络不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 民生领域 营销行为 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 与“消”字号、“基因检测”、“保健”、投资理财、养老服务等产品相关的虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 与近视防控产品、儿童化妆品相关的虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 财商教育机构、冒牌消防培训机构等培训机构的虚假宣传 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 医药购销、医疗设备采购、装饰装修、餐饮旅游等行业的商业贿赂行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 不正当有奖销售行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 侵犯企业商业秘密、商业标识、商业信誉的不正当竞争行为 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 侵犯他人商业秘密行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 仿冒知名企业、名优产品的名称、字号等标识的混淆行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 在农村、城乡结合地区生产、销售仿冒混淆农资产品行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 仿冒应用软件图标、网站页面设计、网络游戏角色名称和虚拟人物形象等的混淆行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利用“黑公关”、第三方测评结果、故意传播他人编造的不实信息等方式实施的商业诋毁行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他行业和领域的不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
开封市市场监管局6月反不正当竞争“守护”专项执法行动统计表
| 2023年反不正当竞争“守护”专项执法行动统计表 | |||||||||
| 填报单位:开封市市场监管局 | 填报人:毕天雨 | 填报时间:2023.6.19 | |||||||
| 反不正当竞争工作情况 | 单位 | 数量 | |||||||
| 开展宣讲、培训、合规指导 | (次数) | 6 | |||||||
| 建立商业秘密保护指导站(联系点)、示范企业、示范基地 | (个数) | 0 | |||||||
| 开展跨区域、跨部门协作执法 | (次数) | 1 | |||||||
| 反不正当竞争立案及案件查处情况 | 立案数(件) | 结案数(件) | 案值 (万元) | 罚没金额(万元) | |||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 互联网不正当 竞争行为 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 网络直播带货中虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利用技术手段实施的不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 刷单炒信、数据注水、红包返现利诱好评等不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他新型网络不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 民生领域 营销行为 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 与“消”字号、“基因检测”、“保健”、投资理财、养老服务等产品相关的虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 与近视防控产品、儿童化妆品相关的虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 财商教育机构、冒牌消防培训机构等培训机构的虚假宣传 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 医药购销、医疗设备采购、装饰装修、餐饮旅游等行业的商业贿赂行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 不正当有奖销售行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 侵犯企业商业秘密、商业标识、商业信誉的不正当竞争行为 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 侵犯他人商业秘密行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 仿冒知名企业、名优产品的名称、字号等标识的混淆行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 在农村、城乡结合地区生产、销售仿冒混淆农资产品行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 仿冒应用软件图标、网站页面设计、网络游戏角色名称和虚拟人物形象等的混淆行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利用“黑公关”、第三方测评结果、故意传播他人编造的不实信息等方式实施的商业诋毁行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他行业和领域的不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
开封市市场监管局7月反不正当竞争“守护”专项执法行动统计表
| 2023年反不正当竞争“守护”专项执法行动统计表 | |||||||||
| 填报单位:开封市市场监管局 | 填报人:毕天雨 | 填报时间:2023.7.19 | |||||||
| 反不正当竞争工作情况 | 单位 | 数量 | |||||||
| 开展宣讲、培训、合规指导 | (次数) | 6 | |||||||
| 建立商业秘密保护指导站(联系点)、示范企业、示范基地 | (个数) | 0 | |||||||
| 开展跨区域、跨部门协作执法 | (次数) | 1 | |||||||
| 反不正当竞争立案及案件查处情况 | 立案数(件) | 结案数(件) | 案值 (万元) | 罚没金额(万元) | |||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 互联网不正当 竞争行为 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 网络直播带货中虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利用技术手段实施的不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 刷单炒信、数据注水、红包返现利诱好评等不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他新型网络不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 民生领域 营销行为 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 与“消”字号、“基因检测”、“保健”、投资理财、养老服务等产品相关的虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 与近视防控产品、儿童化妆品相关的虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 财商教育机构、冒牌消防培训机构等培训机构的虚假宣传 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 医药购销、医疗设备采购、装饰装修、餐饮旅游等行业的商业贿赂行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 不正当有奖销售行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 侵犯企业商业秘密、商业标识、商业信誉的不正当竞争行为 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 侵犯他人商业秘密行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 仿冒知名企业、名优产品的名称、字号等标识的混淆行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 在农村、城乡结合地区生产、销售仿冒混淆农资产品行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 仿冒应用软件图标、网站页面设计、网络游戏角色名称和虚拟人物形象等的混淆行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利用“黑公关”、第三方测评结果、故意传播他人编造的不实信息等方式实施的商业诋毁行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他行业和领域的不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
开封市市场监管局8月反不正当竞争“守护”专项执法行动统计表
| 2023年反不正当竞争“守护”专项执法行动统计表 | |||||||||
| 填报单位:开封市市场监管局 | 填报人:毕天雨 | 填报时间:2023.8.15 | |||||||
| 反不正当竞争工作情况 | 单位 | 数量 | |||||||
| 开展宣讲、培训、合规指导 | (次数) | 6 | |||||||
| 建立商业秘密保护指导站(联系点)、示范企业、示范基地 | (个数) | 0 | |||||||
| 开展跨区域、跨部门协作执法 | (次数) | 1 | |||||||
| 反不正当竞争立案及案件查处情况 | 立案数(件) | 结案数(件) | 案值 (万元) | 罚没金额(万元) | |||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 互联网不正当 竞争行为 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 网络直播带货中虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利用技术手段实施的不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 刷单炒信、数据注水、红包返现利诱好评等不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他新型网络不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 民生领域 营销行为 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 与“消”字号、“基因检测”、“保健”、投资理财、养老服务等产品相关的虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 与近视防控产品、儿童化妆品相关的虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 财商教育机构、冒牌消防培训机构等培训机构的虚假宣传 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 医药购销、医疗设备采购、装饰装修、餐饮旅游等行业的商业贿赂行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 不正当有奖销售行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 侵犯企业商业秘密、商业标识、商业信誉的不正当竞争行为 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 侵犯他人商业秘密行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 仿冒知名企业、名优产品的名称、字号等标识的混淆行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 在农村、城乡结合地区生产、销售仿冒混淆农资产品行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 仿冒应用软件图标、网站页面设计、网络游戏角色名称和虚拟人物形象等的混淆行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利用“黑公关”、第三方测评结果、故意传播他人编造的不实信息等方式实施的商业诋毁行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他行业和领域的不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||